Tanggal | Imsak | Subuh | Djuhur | Ashar | Maghrib | Isya | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 Mar | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:13 | 18:05 | 19:14 |
2 | 24 Mar | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:13 | 18:05 | 19:13 |
3 | 25 Mar | 04:32 | 04:42 | 12:02 | 15:14 | 18:04 | 19:13 |
4 | 26 Mar | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:14 | 18:04 | 19:12 |
5 | 27 Mar | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:14 | 18:04 | 19:12 |
6 | 28 Mar | 04:31 | 04:41 | 12:01 | 15:14 | 18:03 | 19:11 |
7 | 29 Mar | 04:31 | 04:41 | 12:01 | 15:14 | 18:03 | 19:11 |
8 | 30 Mar | 04:31 | 04:41 | 12:01 | 15:14 | 18:02 | 19:11 |
9 | 31 Mar | 04:31 | 04:41 | 12:00 | 15:14 | 18:02 | 19:10 |
10 | 1 Apr | 04:31 | 04:41 | 12:00 | 15:14 | 18:01 | 19:10 |
11 | 2 Apr | 04:30 | 04:40 | 12:00 | 15:14 | 18:01 | 19:09 |
12 | 3 Apr | 04:30 | 04:40 | 12:00 | 15:14 | 18:00 | 19:09 |
13 | 4 Apr | 04:30 | 04:40 | 11:59 | 15:14 | 18:00 | 19:08 |
14 | 5 Apr | 04:30 | 04:40 | 11:59 | 15:14 | 17:59 | 19:08 |
15 | 6 Apr | 04:30 | 04:40 | 11:59 | 15:14 | 17:59 | 19:08 |
16 | 7 Apr | 04:30 | 04:40 | 11:58 | 15:14 | 17:58 | 19:07 |
17 | 8 Apr | 04:29 | 04:39 | 11:58 | 15:14 | 17:58 | 19:07 |
18 | 9 Apr | 04:29 | 04:39 | 11:58 | 15:14 | 17:58 | 19:06 |
19 | 10 Apr | 04:29 | 04:39 | 11:58 | 15:14 | 17:57 | 19:06 |
20 | 11 Apr | 04:29 | 04:39 | 11:57 | 15:14 | 17:57 | 19:06 |
21 | 12 Apr | 04:29 | 04:39 | 11:57 | 15:14 | 17:56 | 19:05 |
22 | 13 Apr | 04:29 | 04:39 | 11:57 | 15:14 | 17:56 | 19:05 |
23 | 14 Apr | 04:28 | 04:38 | 11:57 | 15:14 | 17:55 | 19:05 |
24 | 15 Apr | 04:28 | 04:38 | 11:56 | 15:14 | 17:55 | 19:04 |
25 | 16 Apr | 04:28 | 04:38 | 11:56 | 15:14 | 17:55 | 19:04 |
26 | 17 Apr | 04:28 | 04:38 | 11:56 | 15:14 | 17:54 | 19:04 |
27 | 18 Apr | 04:28 | 04:38 | 11:56 | 15:14 | 17:54 | 19:03 |
28 | 19 Apr | 04:28 | 04:38 | 11:55 | 15:14 | 17:54 | 19:03 |
29 | 20 Apr | 04:27 | 04:37 | 11:55 | 15:14 | 17:53 | 19:03 |
30 | 21 Apr | 04:27 | 04:37 | 11:55 | 15:14 | 17:53 | 19:03 |
Sign in to your account